
Archív súťaží
Súťaž o kolobežky
termín akcie 03.07.2017 - 30.07.2017
Výhercovia kolobežky 1.týždeň | ||
F06713 | Milena | Gelnica |
F08087 | Nataša | Košice |
F06101 | Tomáš | Košice |
F30541 | Katarína | Košice |
F13509 | Paula | Košice |
Výhercovia bedmintonových sád 1.týždeň | ||
F33819 | Miroslava | Košice |
F13954 | Alena | Košice |
F30999 | Dana | Prešov |
F38850 | Mária | Dargov |
F40094 | Norbert | Turňa n. B |
Výhercovia kolobežiek 2.týždeň | ||
F40475 | Beáta | Čaňa |
F12013 | Jolana | Košice |
F05122 | Štefan | Košice |
F37398 | Zuzana | Košice |
F41033 | Viera | Košice |
Výhercovia bedmintonových sád 2.týždeň | ||
F31313 | Tatiana | Prešov |
F13464 | Andrea | Košice |
F24719 | Darina | Košice |
F22149 | Martin | Košice |
F29305 | Kateřina | Plešivec |
Výhercovia kolobežiek 3.týždeň | ||
F39118 | Anton | Košice |
F47031 | Jaroslav | Košice |
F30629 | Julia | Košice |
F15878 | Melánia | Košice |
F32111 | Jana | Sečovce |
Výhercovia bedmintonových sád 3.týždeň | ||
F10407 | Mária | Gelnica |
F10414 | Xenia | Gelnica |
F10867 | Martina | Plešivec |
F08263 | Milan | Košice |
F30629 | Julia | Košice |
Výhercovia kolobežiek 4.týždeň | ||
F42414 | Juliana | Košice |
F47043 | Jozef | Košice |
F42219 | Robert | Košice |
F33034 | Štefan | Košice |
F33033 | Helena | Košice |
Výhercovia bedmintonových sád 4.týždeň | ||
F06513 | Anna | Gelnica |
F12027 | Andrea | Košické Olšany |
F09890 | Veronika | Gelnica |
F30725 | Luboš | Prešov |
F21091 | Miloš | Košice |
Ukončené súťaže
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||